硬件配置 诺基亚N1
2020/10/14 06:20
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2015年01月 |
| 产品定位 | 平板电脑 |
| 操作系统 | Android 5.0(Nokia Z Launcher) |
| 配置参数 | |
| 处理器架构 | X86架构 |
| 处理器技术 | 英特尔芯平板 |
| 处理器型号 | Intel Atom Z3580 |
| 处理器主频 | 2.33GHz |
| 处理器核心 | 四核心 |
| 系统内存 | 2GB |
| 内存类型 | LPDDR3 |
| 存储容量 | 32GB |
| 存储介质 | eMMC 5.0 |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 显卡芯片 | PowerVR G6430 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 7.9英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2048 x 1536 |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 保护 | Corning Gorilla Glass 3 |
| 功能应用 | |
| 移动网络 | 不支持3G网络 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,双频(2.4GHz+5GHz) |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 A2DP |
| 感应器 | 6轴加速器,三轴陀螺仪,电子罗盘 |
| 多媒体 | |
| 扬声器 | High Quality Discrete Audio Codec,2x0.5w立体声扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:800万像素) |
| 视频功能 | 支持播放2060P视频 |
| 接口/按键 | |
| 数据接口 | Type-C USB2.0数据接口 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电源参数 | |
| 电池类型 | 聚合物锂电池,5300毫安 |
| 外观参数 | |
| 产品尺寸 | 200.7×138.6×6.9mm |
| 产品重量 | 318g |
| 机壳材质 | 防表面氧化的铝制机身 |
Copyright © 幻蓝工作室 All Rights Reserved.