硬件配置 诺基亚N72
2020/10/13 21:16
| 基本参数 | |
| 上市时间 | 2006年06月 |
| 手机类型 | 智能手机 |
| 出厂系统内核 | Symbian OS, Series 60 2nd Edition |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 2.1英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 176×208像素 |
| 屏幕像素密度 | 84ppi |
| 硬件 | |
| 存储卡 | MMC卡 |
| 电池容量 | 970mAh |
| 网络与连接 | |
| 3G网络 | GSM |
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900 |
| 连接与共享 | 蓝牙 |
| 机身接口 | USB接口 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 单摄像头 |
| 后置摄像头 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 288p(352×288,15帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 延时自拍,连拍,滤镜,场景模式,20倍数码变焦 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 108.8×53×22mm |
| 手机重量 | 124g |
| 操作类型 | T9传统键盘 |
| 其它 | |
| 蓝牙 | 支持2.0版 |
| FM收音 | 调频收音机(87.5-108MHz/76-90MHz) |
| Java扩展 | Java MIDP 2.0 |
| 铃声和弦 | 64 |
Copyright © 幻蓝工作室 All Rights Reserved.